ساعت گارمین Forerunner 10
کد محصول:
010-01039-17
مشخصات فیزیکی و عملکرد
اندازه فیزیکی : 45.4×52.21×15.7 میلیمتر
اندازه صفحه نمایش : 45.5×57.2 میلیمتر
وضوح صفحه نمایش : 55×32 Pixel
نوع باتری : لیتیوم یون قابل شارژ
عمر باتری : 5 هفته در حالت ساعت – 5 ساعت در حالت تمرین
جی پی اس : دارد
گیرنده با حساسیت بالا : دارد
مقدار حافظه : قابلیت ذخیره 7 فعالیت
ویژگی های عملکرد
Auto Pause : دارد
Auto Lap : دارد
کالری سوزانده شده : دارد
صفحه نمایش قابل تنظیم : دارد
Garmin Connect : دارد
اندازه فیزیکی : 45.4×52.21×15.7 میلیمتر
اندازه صفحه نمایش : 45.5×57.2 میلیمتر
وضوح صفحه نمایش : 55×32 Pixel
نوع باتری : لیتیوم یون قابل شارژ
عمر باتری : 5 هفته در حالت ساعت – 5 ساعت در حالت تمرین
جی پی اس : دارد
گیرنده با حساسیت بالا : دارد
مقدار حافظه : قابلیت ذخیره 7 فعالیت
ویژگی های عملکرد
Auto Pause : دارد
Auto Lap : دارد
کالری سوزانده شده : دارد
صفحه نمایش قابل تنظیم : دارد
Garmin Connect : دارد
Physical & Performance: | |
Physical dimensions | Black/Red & Orange/Black: 1.79” x 2.25” x 0.62” (4.55 cm x 5.72 cm x 1.57 cm); Pink/White, Green/White, Violet/White & Black/Silver: 1.58” x 2.05” x 0.62” (4.01 cm x 5.22 cm x 1.57 cm) |
Display size, WxH | Black/Red & Orange/Black: 0.98” x 0.94” (2.5 cm x 2.4 cm); Pink/White, Green/White, Violet/White & Black/Silver: 0.81” x 0.77” (2.1 cm x 2.0 cm) |
Display resolution, WxH | 55 x 32 pixels |
Touchscreen | No |
Weight | Black/Red & Orange/Black: 43 g (1.5 oz); Pink/White, Green/White, Violet/White & Black/Silver: 36 g (1.3 oz) |
Battery | rechargeable lithium-ion |
Battery life | 5 weeks in watch mode; 5 hours in training mode |
Water rating | 5 ATM |
GPS-enabled | Yes |
High-sensitivity receiver | Yes |
Maps & Memory: | |
Basemap | No |
Ability to add maps | No |
Accepts data cards | No |
History | 7 activities |
Waypoints/favorites/locations | 0 |
Routes | 0 |
Features & Benefits: | |
Heart rate monitor | No |
Bike speed/cadence sensor | No |
Foot pod | No |
Automatic sync (automatically transfers data to your computer) | No |
Garmin Connect™ compatible (online community where you analyze, categorize and share data) | Yes |
Virtual Partner® (train against a digital person) | No |
Virtual Racer™ (compete against other activities) | No |
Courses (compete against previous activities) | No |
Auto Pause® (pauses and resumes timer based on speed) | Yes |
Auto Lap® (automatically starts a new lap) | Yes |
Auto Scroll (cycles through data pages during workout) | No |
Multi-sport (changes sport mode with a press of a button) | No |
Advanced workouts (create custom, goal-oriented workouts) | No |
Pace alert (triggers alarm if you vary from preset pace) | No |
Time/distance alert (triggers alarm when you reach goal) | No |
Vibration alert: (choose between alert tones and/or vibration alert) | No |
Interval training (set up exercise and rest intervals) | No |
Heart rate-based calorie computation | No |
Training Effect (measures impact of an activity on your aerobic fitness) | No |
Customizable screen(s) | Yes |
Barometric altimeter | No |
Unit-to-unit transfer (shares data wirelessly with similar units) | No |
Power meter compatible (displays power data from compatible 3rd party ANT+™-enabled power meters) | No |
Temperature (displays and records temperature while you ride) | No |
Sport watch | Yes |
Additional | Virtual Pacer™ (compares current running pace to target): yes Personal records: yes Run/walk feature: yes This USB mass storage device is compatible with Windows® XP or newer and Mac® OS X 10.4 or later. |
فرم درخواست
لطفا برای مشاوره خرید و کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.