Quatix
کد محصول:
010-01040-50
مشخصات فیزیکی و عملکرد |
|
---|---|
اندازه فیزیکی |
4.9 در 4.9 در 1.7 سانتیمتر |
اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | 1.2 اینچ |
وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) |
پیکسل 70x70 |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
وزن | با بند سیلیکونی 82 گرم |
نوع باطری | لیتیوم ایون |
عمر باطری | 16 ساعت |
ضد آب | بله 5ATM |
جی پی اس | ![]() |
GLONASS | ![]() |
گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
سنجش فشار هوا | ![]() |
ارتفاع سنج | ![]() |
قطب نمای الکترونیکی | ![]() |
حافظه و نقشه ها |
|
---|---|
مقدار حافظه | 23 MB در دسترس :32 MB |
POIs سفارشی ( توانایی افزودن نقاط مورد علاقه ) | ![]() |
ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | 1,000 |
مسیرها | 50 |
ویژگی های عملکرد |
|
---|---|
نمایش ضربان قلب | بله (اختیاری ( |
شمارش ضربان قلب - محاسبه مقدار کالری | ![]() |
محاسبه کالری سوزانده شده | ![]() |
ویژگی های شنا |
|
---|---|
استانداردهای استخرشنا ( طول،فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | ![]() |
تعیین نوع ضربه ( سبک آزاد ) | ![]() |
استاندادرهای شنای آزاد ( فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | ![]() |
تمرینات شنا | ![]() |
ویژگی های در فضای باز |
|
---|---|
تقویم شکار/ماهیگیری | ![]() |
اطلاعات درباره خورشید و ماه | ![]() |
محاسبه مساحت | ![]() |
ویژگی های ماهیگیری |
|
---|---|
خط شروع مجازی | ![]() |
حالت کمک درمسیر | ![]() |
کنترل از راه دور | ![]() |
نظارت خواب ( نظارت برکل زمان خواب و روند حرکتی و آرامش ) | ![]() |
ویژگی های Chartplotter |
|
---|---|
جداول جزر و مد | ![]() |
Physical & Performance: | |
Physical dimensions | 1.9" x 1.9" x .7" (4.9 x 4.9 x 1.7 cm) |
Display size, WxH | 1.2” (3.1 cm) diameter |
Display resolution, WxH | 70 x 70 pixels |
Display type | transflective, monochrome LCD |
Weight | 2.9 oz (82 g) |
Battery | r(???rgeable lithium-ion |
Battery life | 16 hours (GPS mode) |
Water rating | 5 ATM |
Floats | No |
High-sensitivity receiver | Yes |
Interface | USB |
Maps & Memory: | |
Basemap | Yes |
Preloaded maps | no |
Ability to add maps | No |
Built-in memory | 20 MB |
Accepts data cards | no |
Waypoints/favorites/locations | 1000 |
Routes | 50 |
Track log | 10,000 points |
Features & Benefits: | |
Automatic routing (turn by turn routing on roads) | No |
Electronic compass | Yes (tilt-compensated 3-axis) |
Touchscreen | No |
Barometric altimeter | Yes |
Camera | no |
Geocaching-friendly | No |
Custom maps compatible | No |
Photo navigation (navigate to geotagged photos) | No |
Hunt/fish calendar | Yes |
Sun and moon information | Yes |
Tide tables | Yes |
Area calculation | Yes |
Custom POIs (ability to add additional points of interest) | Yes |
Unit-to-unit transfer (shares data wirelessly with similar units) | Yes |
Picture viewer | No |
Garmin Connect™ compatible (online community where you analyze, categorize and share data) | Yes |
Additional | Watch functions: time, date, alarm, timer, chronograph, chimes and vibration |
فرم درخواست
لطفا برای مشاوره خرید و کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.