ساعت گارمین Tactix
کد محصول:
010-01040-20
مشخصات فیزیکی و عملکرد |
|
---|---|
اندازه فیزیکی | 1.9 در 1.9 در 1.7 اینچ |
اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | 1.2 اینچ |
وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | پیکسل 700در 70 |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
وزن | 90 گرم |
نوع باطری | قابل شارژ لیتیوم آیون |
عمر باطری | تا 50 ساعت |
ضد آب | بله 50 ATM |
جی پی اس | ![]() |
گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
سنجش فشار هوا | ![]() |
ارتفاع سنج | ![]() |
قطب نمای الکترونیکی | ![]() |
اعلان های هوشمند (نمایش ایمیل،متن و هشدارهای دیگری از این قبیل در زمان اتصال ساعت هوشمند با گوشی موبایل) | ![]() |
هشدار لرزش | ![]() |
کنترل موزیک | ![]() |
قابلیت های ساعت | ![]() |
حافظه و نقشه ها |
|
---|---|
مقدار حافظه | 20 MB |
ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | 1,000 |
مسیرها | 50 |
ثبت مسیرهای وارد شده | 10000 نقطه |
ویژگی های دویدن |
|
---|---|
شتاب سنج ( محاسبه مسافت طی شده جهت تمرینات داخل منزل یا محل کار بدون نیاز به بستن سنسور به پا ) | ![]() |
ویژگی های دوچرخه سواری |
|
---|---|
سازگار با ™Vector | ![]() |
سرعت دوچرخه / سنسوردور پا | بله ( اختیاری ) |
ویژگی های عملکرد |
|
---|---|
نمایش ضربان قلب | بله ( از مچ دست ) |
®Virtual Partner( تمرین مقابل یک شخص دیجیتالی ) | ![]() |
™Virtual Racer ( رقابت در برابر فعالیتهای دیگر ) | ![]() |
دوره های آموزشی ( رقابت در برابر فعالیتهای گذشته ) | ![]() |
®Auto Pause ( مکث و ادامه دادن بر اساس میزان سرعت ) | ![]() |
®Auto Lap ( نمایش شروع یک دور به صورت خودکار ) | ![]() |
ثبت خودکار ( چرخه از طریق صفحات داده در طول تمرین ) | ![]() |
دارای تعداد بیشماری رشته ورزشی | ![]() |
چند ورزشی خودکار ( تغییر حالت ورزش با فشار 1 دکمه ) | ![]() |
تمرینات پیشرفته ( ساخت سفارشی ، تمرینات هدفمند ) | ![]() |
هشدار سرعت ( هشدار در مواقعی که سرعت گام هایتان از حالت معمولی بیشتر شود ) | ![]() |
زمان/هشدارمسافت ( هشدار رسیدن به مسیر مورد نظر ) | ![]() |
مدت آموزش ( راه اندازی تمرین و فواصل استراحت ) | ![]() |
شمارش ضربان قلب - محاسبه مقدار کالری | ![]() |
محاسبه کالری سوزانده شده | ![]() |
تاثیر حرکات هوازی در تناسب اندام ( تاثیرات تمرین ) | ![]() |
صفحه نمایش قابل تنظیم | ![]() |
توان سنج سازگار ( نمایش توان داده که قابلیت سازگاری با +™ANT را دارد-فعال شدن توان سنج ) | ![]() |
ویژگی های در فضای باز |
|
---|---|
تقویم شکار/ماهیگیری | ![]() |
اطلاعات درباره خورشید و ماه | ![]() |
محاسبه مساحت | ![]() |
Garmin Connect™ |
|
---|---|
سازگاری Garmin Connect™ ( تجزیه و تحلیل آنلاین جامعه ای که در آن زندگی میکنید،دسته بندی و به اشتراک گذاری داده ها ) | ![]() |
ویژگی های Chartplotter |
|
---|---|
جداول جزر و مد | ![]() |
ویژگی های اضافی |
|
---|---|
اضافی |
|
Physical & Performance: | |
Physical dimensions | 1.9" x 1.9" x .7" (4.9 x 4.9 x 1.7 cm) |
Display size, WxH | 3.1 cm diameter |
Display resolution, WxH | 70 x 70 pixels |
Display type | transflective, monochrome LCD (negative mode-black) |
Weight | 3.19 oz (90.6 g) |
Battery | rechargeable lithium-ion |
Battery life | up to 50 hours (GPS mode); 3 weeks (sensor mode); 5 weeks (watch mode) |
Water rating | 5 ATM |
Floats | No |
High-sensitivity receiver | Yes |
Interface | USB |
Maps & Memory: | |
Basemap | Yes |
Preloaded maps | no |
Ability to add maps | No |
Built-in memory | 20 MB |
Accepts data cards | no |
Waypoints/favorites/locations | 1000 |
Routes | 50 |
Track log | 10,000 points, 100 saved tracks |
Features & Benefits: | |
Automatic routing (turn by turn routing on roads) | No |
Electronic compass | Yes (tilt-compensated 3-axis) |
Touchscreen | No |
Barometric altimeter | Yes |
Camera | no |
Geocaching-friendly | Yes (Paperless) |
Custom maps compatible | No |
Photo navigation (navigate to geotagged photos) | No |
Hunt/fish calendar | Yes |
Sun and moon information | Yes |
Tide tables | Yes |
Area calculation | Yes |
Custom POIs (ability to add additional points of interest) | Yes |
Unit-to-unit transfer (shares data wirelessly with similar units) | Yes |
Picture viewer | No |
Garmin Connect™ compatible (online community where you analyze, categorize and share data) | Yes |
Additional | Watch functions: time, date, alarm, timer, chronograph, chimes and vibration Fitness functions include: user profiles for running and cycling, Auto Pause®, Auto Lap®, alerts, customizable data fields such as heart rate, distance, pace, calories, laps, cadence and more Jumpmaster feature for experienced skydivers, particularly those in the military. It follows military guidelines for calculating a jumpmaster's high altitude release point (HARP), and can auto-detect when you have jumped to begin navigating toward the desired impact point (DIP) using the barometer and electronic compass. This USB mass storage device is compatible with Windows® XP or newer and Mac® OS X 10.4 or later. |
فرم درخواست
لطفا برای مشاوره خرید و کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.