جی پی اس دستی گارمین Oregon 600
کد محصول:
010-01066-00
مشخصات فیزیکی و عملکرد |
|
---|---|
اندازه فیزیکی | 6.1 در 11.4 در 3.3 سانتیمتر |
اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) |
1.5در 2.5 اینچ |
وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | 240 در 400 پیکسل |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
وزن | 209 گرم |
نوع باطری | باتری قابل شارژ لیتیوم یا 2 AA |
عمر باطری | تا 16 ساعت |
گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
ارتفاع سنج | ![]() |
رابط | USB |
قطب نمای الکترونیکی | ![]() |
واحد به واحد انتقال | ![]() |
حافظه و نقشه ها |
|
---|---|
Basemap | ![]() |
نقشه های پیش فرض | ![]() |
امکان اضافه کردن نقشه | ![]() |
کارت حافظه داخلی | 1.7 گیگابایت |
POIs سفارشی ( توانایی افزودن نقاط مورد علاقه ) | microSD™ card |
امکان اضافه کردن کارت حافظه | ![]() |
ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | 4000 |
مسیرها | 200 |
ثبت مسیرهای وارد شده | 10000 نقطه |
ویژگی های در فضای باز |
|
---|---|
مسیریابی خودکار | ![]() |
اطلاعات درباره خورشید و ماه | ![]() |
جداول جزر و مد | ![]() |
محاسبه مساحت | ![]() |
نمایشگر تصویر | ![]() |
Physical & Performance: | |
Physical dimensions | 2.4" x 4.5" x 1.3" (6.1 x 11.4 x 3.3 cm) |
Display size, WxH | 1.5"W x 2.5"H (3.8 x 6.3 cm); 3" diag (7.6 cm) |
Display resolution, WxH | 240 x 400 pixels |
Display type | transflective color TFT touchscreen |
Weight | 7.4 oz (209.8 g) with batteries |
Battery | 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium recommended, rechargeable NiMH pack (optional) |
Battery life | 16 hours |
Water rating | IPX7 |
Floats | No |
High-sensitivity receiver | Yes |
Interface | high-speed USB and NMEA 0183 compatible |
Maps & Memory: | |
Basemap | Yes |
Preloaded maps | no |
Ability to add maps | Yes |
Built-in memory | 1.7 GB |
Accepts data cards | microSD™ card (not included) |
Waypoints/favorites/locations | 4000 |
Routes | 200 |
Track log | 10,000 points, 200 saved tracks |
Features & Benefits: | |
Automatic routing (turn by turn routing on roads) | Yes (with optional mapping for detailed roads) |
Electronic compass | Yes (tilt-compensated 3-axis) |
Touchscreen | Yes |
Barometric altimeter | Yes |
Camera | no |
Geocaching-friendly | Yes (Paperless) |
Custom maps compatible | Yes |
Photo navigation (navigate to geotagged photos) | Yes |
Hunt/fish calendar | Yes |
Sun and moon information | Yes |
Tide tables | Yes (with optional Bluechart) |
Area calculation | Yes |
Custom POIs (ability to add additional points of interest) | Yes |
Unit-to-unit transfer (shares data wirelessly with similar units) | Yes (plus images and custom maps) |
Picture viewer | Yes |
Garmin Connect™ compatible (online community where you analyze, categorize and share data) | Yes |
فرم درخواست
لطفا برای مشاوره خرید و کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.