D2 ساعت گارمین





کد محصول:
010-01040-30
مشخصات فیزیکی و عملکرد |
|
---|---|
اندازه فیزیکی | 4.9 در 4.9 در 1.7 سانتیمتر |
اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | 3.1 سانتیمتر |
وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | پیکسل 70در 70 |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
وزن | 82 گرم |
نوع باطری | قابل شارژ لیتیوم آیون |
عمر باطری | تا 50 ساعت |
ضد آب | بله 5ATM |
جی پی اس | ![]() |
گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
سنجش فشار هوا | ![]() |
ارتفاع سنج | ![]() |
قطب نمای الکترونیکی | ![]() |
اعلان های هوشمند (نمایش ایمیل،متن و هشدارهای دیگری از این قبیل در زمان اتصال ساعت هوشمند با گوشی موبایل) | ![]() |
هشدار لرزش | ![]() |
قابلیت های ساعت | ![]() |
حافظه و نقشه ها |
|
---|---|
مقدار حافظه | 23 MB |
ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | 1,000 |
مسیرها | 50 |
ثبت مسیرهای وارد شده | 10000 نقطه |
ویژگی های دویدن |
|
---|---|
شتاب سنج ( محاسبه مسافت طی شده جهت تمرینات داخل منزل یا محل کار بدون نیاز به بستن سنسور به پا ) | ![]() |
ویژگی های دوچرخه سواری |
|
---|---|
سازگار با ™Vector | ![]() |
سرعت دوچرخه / سنسوردور پا | بله ( اختیاری ) |
ویژگی های عملکرد |
|
---|---|
نمایش ضربان قلب | بله ( از مچ دست ) |
®Virtual Partner( تمرین مقابل یک شخص دیجیتالی ) | ![]() |
™Virtual Racer ( رقابت در برابر فعالیتهای دیگر ) | ![]() |
دوره های آموزشی ( رقابت در برابر فعالیتهای گذشته ) | ![]() |
®Auto Pause ( مکث و ادامه دادن بر اساس میزان سرعت ) | ![]() |
®Auto Lap ( نمایش شروع یک دور به صورت خودکار ) | ![]() |
ثبت خودکار ( چرخه از طریق صفحات داده در طول تمرین ) | ![]() |
دارای تعداد بیشماری رشته ورزشی | ![]() |
چند ورزشی خودکار ( تغییر حالت ورزش با فشار 1 دکمه ) | ![]() |
تمرینات پیشرفته ( ساخت سفارشی ، تمرینات هدفمند ) | ![]() |
هشدار سرعت ( هشدار در مواقعی که سرعت گام هایتان از حالت معمولی بیشتر شود ) | ![]() |
زمان/هشدارمسافت ( هشدار رسیدن به مسیر مورد نظر ) | ![]() |
مدت آموزش ( راه اندازی تمرین و فواصل استراحت ) | ![]() |
شمارش ضربان قلب - محاسبه مقدار کالری | ![]() |
محاسبه کالری سوزانده شده | ![]() |
تاثیر حرکات هوازی در تناسب اندام ( تاثیرات تمرین ) | ![]() |
صفحه نمایش قابل تنظیم | ![]() |
توان سنج سازگار ( نمایش توان داده که قابلیت سازگاری با +™ANT را دارد-فعال شدن توان سنج ) | ![]() |
ویژگی های در فضای باز |
|
---|---|
تقویم شکار/ماهیگیری | ![]() |
اطلاعات درباره خورشید و ماه | ![]() |
محاسبه مساحت | ![]() |
ویژگی های Avionics |
|
---|---|
پایگاه داده فرودگاه در سراسر جهان | ![]() |
قابلیت تنظیم ارتفاع سنج | ![]() |
قطب نما 3 محور با HSI | ![]() |
محدوده زمانی متفغاوت | ![]() |
دریافت برنامه پرواز از طریق بیسیم | ![]() |
Garmin Connect™ |
|
---|---|
سازگاری Garmin Connect™ ( تجزیه و تحلیل آنلاین جامعه ای که در آن زندگی میکنید،دسته بندی و به اشتراک گذاری داده ها ) | ![]() |
ویژگی های اضافی |
|
---|---|
اضافی |
GPS receiver has a nominal operating velocity range of 0 – 800 kts (411 m/s)
|
Physical & Performance
Unit dimensions, WxHxD: 1.9" x 1.9" x .7" (4.9 x 4.9 x 1.7 cm)
Display size, WxH: 1.2" (3.1 cm) diameter
Display resolution, WxH: 70 x 70 pixels
Display type: transflective, monochrome, negative mode LCD
Weight: 2.9 oz. (82 g)
Battery: rechargeable lithium-ion
Battery life: up to 50 hours (GPS mode); 2 weeks (sensor mode); 5 weeks (watch mode)
Waterproof: yes (50m)
Floats: no
High-sensitivity receiver: yes
Interface: USB
Maps & Memory
Basemap: yes
Preloaded maps: worldwide basemap
Ability to add maps: no
Built-in memory: 20 MB
Accepts data cards: no
Waypoints/favorits/locations: 1000
Routes: 50
Track log: 10,000 points, 100 saved tracks
Features & Benefits
Automatic routing (turn by turn routing on roads): no
Electric compass: yes (tilt-compensated 3-axis)
Touchscreen: no
Barometric altimeter: yes
Camera: no
Additional:
Watch functions: time, date, alarm, timer, chronograph, chimes and vibration
This USB mass storage device is compatible with Windows® XP or newer and Mac® OS X 10.4 or later.
فرم درخواست
لطفا برای مشاوره خرید و کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.