ماهی یاب گارمین Echo 500c

کد محصول:
010-00954-00
مشخصات فیزیکی دستگاه | |
ابعاد دستگاه | ۱۵.۲*۱۵.۰*۴.۶ سانتی متر |
سایز صفحه نمایش | ۷.۴*۱۰.۱۶ سانتی متر |
رزولوشن تصویر | ۲۳۴*۳۲۰پیکسل |
نوع تصویر | QVGA |
وزن | ۴۹۹ گرم |
ضد آب | بله (IPX۷) |
مشخصات فنی | |
هشدار دهنده صوتی | بله |
قابلیت ردیابی صوتی دوفرکانسه | بله |
قابلیت ردیابی صوتی دوشاخه | بله |
قابلیت زوم در قسمتی از صفحه نمایش | بله |
Ultrascroll(قابلیت نمایش ماهی ها در حرکت با سرعت بالا) | بله |
قابلیت سنبل گذاری ماهی های مختلف | بله |
قابلیت تنظیم اتوماتیک توان جهت مصرف کمتر و نمایش تارگت بیشتر | بله |
خط سفید ( نمایش دهنده سطوح سخت و نرم) | نه |
خط عمق قابل تنظیم ( عمق اشیا زیر آب را اندازه گیری می کند) | بله |
A-Scope(نمایش همزمان ماهی های در حال عبور از امتداد شعاع مبدل) | بله |
نمایش نمودار دمای آب | بله |
سنسور اندازه گیری دمای آب | بله |
قابلیت نمایش سرعت آب | بله |
دیگر مشخصات دستگاه : | |
فرکانس | ۷۷/۲۰۰ کیلوهرتز |
قدرت مخابره | ۵۰۰W–۴۰۰۰ W |
بازه ولتاژ | ۱۰ولت –۲۸ ولت |
بیشترین عمق | ۱۹۰۰ فوت |
زاویه مخروطی | ۶۰درجه –۱۲۰ درجه (در حالت دو شاخه ای) |
Physical & Performance | |
Physical dimensions | 6.0" x 5.9" x 1.8" (15.2 x 15.0 x 4.6 cm) |
Display size, WxH | 2.9” x 4.0” (7.4 x 10.16 cm); 5” diag, (12.7 cm) |
Display resolution, WxH | 234 x 320 pixels |
Display type | QVGA, 256 colors |
Weight | 17.6 oz (499 g) |
Water rating | IPX7 |
Features & Benefits | |
Audible alarms | Yes |
Dual-frequency (50/200 kHz) sonar capable | Yes |
Dual-beam (77/200 kHz) sonar capable | Yes |
Split-screen zoom | Yes |
Ultrascroll® (displays fish targets at higher boat speeds) | Yes |
Fish Symbol ID (helps identify fish targets) | Yes |
AutoGain Technology (minimizes clutter, maximizes targets) | Yes |
Whiteline (indicates hard or soft bottom) | No |
Adjustable depth line (measures depth of underwater objects) | Yes |
A-scope (real time display of fish passing through transducer beam) | Yes |
Bottom lock (shows return from the bottom up) | Yes |
Water temperature log and graph | Yes |
Water temperature sensor included | Yes |
Water speed capable (displays speed on water) | Yes |
Other Specs | |
Frequencies supported | 200/77 kHz |
Transmit power | 500 W (RMS)/4,000 W (peak to peak) |
Voltage range | 10-28 Vdc input |
Maximum depth | 1,900 ft fresh water* 700 ft salt water* |
فرم درخواست
لطفا برای مشاوره خرید و کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.