جی پی اس هوایی گارمین Aera 550




کد محصول:
010-00836-20
مشخصات فیزیکی دستگاه | |
ابعاد دستگاه | ۵.۳"W x ۳.۳"H x .۹"D (۱۳.۵ x ۸.۴ x ۲.۳ cm) |
ابعاد صفحه نمایش | ۳.۸۱"W x ۲.۲۵"H (۹.۷ x ۵.۷ cm); ۴.۳" قطر(۱۰.۹ cm) |
وضوح صفحه نمایش | ۴۸۰ x ۲۷۲ pixels |
نوع صفحه نمایش | لمسی |
وزن | ۲۷۰ گرم |
باطری | قابل تعویض ، شارژی لیتیمی |
عمر باطری | بالای ۵ ساعت |
ضد آب | IPX۷ |
گیرندهSBAS/WAAS | گیرنده با کیفیت بالا با امکان تصحیح نقاط با WAAS |
IFR or VFR | VFR |
Maps, Databases & Memory | |
نقشه پایه | بله |
پایگاه داده ناوبری | بله |
نواحی تحت پوشش در پایگاه داده ناوبری | امریکا ، اقیانوس اطلس ، اقیانوس آرام |
پایگاد داده تمرینی از پیش فرض | بله |
دیاگرامهای Safe Taxi | بله(U.S. فقط) |
دایرکتوری فرودگاهها | بله(U.S. فقط) |
نقشه Garmin FlightChart | خیر |
نمایش پایین ترین و بالاترین ارتفاع در طول مسیر | بله |
نقشه فرودگاههای خصوصی پیش فرض | بله(U.S. فقط) |
نقشه خیابانهای از پیش فض | بله |
قابلیت افزودن نقشه | بله |
پذیرفتن کارت حافظه خارجی | بله(microSD™ cards) |
نقاط/نقاط مورد علاقه/موقعیت هاتعداد | ۳,۰۰۰ (aviation mode); ۱,۰۰۰ (automotive mode) |
تعداد مسیر | ۵۰ |
Physical & Performance | |
Physical dimensions | 5.3"W x 3.3"H x .9"D (13.5 x 8.4 x 2.3 cm) |
Display size, WxH | 3.81"W x 2.25"H (9.7 x 5.7 cm); 4.3" diag (10.9 cm) |
Display resolution, WxH | 480 x 272 pixels |
Display type | touchscreen WQVGA color TFT with white backlight |
Weight | 9.5 ounces (270 g) |
Battery | removable, rechargeable lithium-ion |
Battery life | up to 5 hours (less with full backlight and options) |
Water rating | IPX7 |
SBAS/WAAS receiver | high-sensitivity with WAAS position accuracy |
IFR or VFR | VFR |
Maps, Databases & Memory | |
Basemap | Yes |
Navigation database (includes Jeppesen® data) | Yes |
Types of Jeppesen data | full and ARTCC, FSS frequencies and final approach waypoints |
Navigation database coverage areas | Americas or Atlantic or Pacific |
Preloaded Terrain database | Yes |
Preloaded Obstacle database | Yes (U.S. and Europe only) |
Preloaded SafeTaxi™ airport diagrams | Yes (U.S. only) |
Preloaded AOPA Airport Directory | Yes (U.S. only) |
Preloaded Garmin FliteCharts® | No |
Preloaded low & high altitude enroute airways | Yes |
Preloaded private airports | Yes (U.S. only) |
Preloaded street maps | Yes |
Ability to add maps | Yes |
Accepts data cards | yes (microSD™ cards) |
Built-in memory | internal solid state |
Waypoints/favorites/locations | 3,000 (aviation mode); 1,000 (automotive mode) |
Routes | 50 |
Features & Benefits | |
Moving map | Yes |
Patented panel page | Yes |
HSI (GPS-based) | Yes |
IFR map mode | Yes |
Traffic Information Services (TIS) alerts compatible | Yes |
Audible terrain alerts | Yes |
Terrain resolution | high |
Smart Airspace Feature (generates and displays altitude-sensitive alerts) | Yes |
Automatic logbook | Yes |
Separate serial and USB interfaces | Yes |
Voice prompts (e.g. "Turn right in 500 ft.") | Yes (Auto mode) |
Speaks street names (e.g. "Turn right ON ELM STREET in 500 ft.") | Yes (Auto mode) |
Lane assist (guides to proper lane for navigation) | Yes (Auto mode) |
3-D map view | Yes (Auto mode) |
Bluetooth® wireless technology | yes (auto mode) |
Speed limit indicator (displays speed limit for most major roads in the U.S. and Europe) | Yes (Auto mode) |
Traffic compatible (routes around traffic with a receiver and subscription) | Yes (Auto mode) |
Custom POIs (ability to add additional points of interest) | Yes (Auto mode) |
SiriusXM™ Weather & Radio compatible | No |
فرم درخواست
لطفا برای مشاوره خرید و کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.