ساعت گارمین Fenix 2 Edition






کد محصول:
010-01040-71
|
|
---|---|
اندازه فیزیکی | ۴.۹ در ۴.۹ در ۱.۷ سانتیمتر |
اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | ۱.۲ اینچ |
وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | ۷۰ در ۷۰پیکسل |
نمایش حالت های منفی | ![]() |
وزن | ۸۵ گرم |
نوع باطری | قابل شارژ ۵۰۰ میلی آمپر لیتیوم آیون |
عمر باطری | تا ۵۰ ساعت |
ضد آب | بله ۵ ATM |
جی پی اس | ![]() |
گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
سنجش فشار هوا | ![]() |
ارتفاع سنج | ![]() |
قطب نمای الکترونیکی | ![]() |
اعلان های هوشمند (نمایش ایمیل،متن و هشدارهای دیگری از این قبیل در زمان اتصال ساعت هوشمند با گوشی موبایل) | ![]() |
هشدار لرزش | ![]() |
کنترل ®VIRB | ![]() |
کاربردهای نمایش زمان | ![]() |
|
|
---|---|
Basemap | ![]() |
مقدار حافظه | ۲۳ MB در دسترس :۳۲ MB |
POIs سفارشی ( توانایی افزودن نقاط مورد علاقه ) | ![]() |
ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | ۱,۰۰۰ |
مسیرها | ۵۰ |
ثبت مسیرهای وارد شده | تا ۱۰۰۰۰ نقطه |
|
|
---|---|
V۰۲ حداکثر برآورد | ![]() |
راهنمای بهبودی | ![]() |
پیش بینی مسابقه | ![]() |
ترسیم حالت دویدن | ![]() |
شتاب سنج ( محاسبه مسافت طی شده جهت تمرینات داخل منزل یا محل کار بدون نیاز به بستن سنسور به پا ) | ![]() |
|
|
---|---|
سازگار با ™Vector | ![]() |
سرعت دوچرخه / سنسوردور پا | بله ( اختیاری ) |
|
|
---|---|
نمایش ضربان قلب | بله ( از مچ دست ) |
®Virtual Partner( تمرین مقابل یک شخص دیجیتالی ) | ![]() |
®Auto Pause ( مکث و ادامه دادن بر اساس میزان سرعت ) | ![]() |
دارای تعداد بیشماری رشته ورزشی | ![]() |
چند ورزشی خودکار ( تغییر حالت ورزش با فشار ۱ دکمه ) | ![]() |
تمرینات پیشرفته ( ساخت سفارشی ، تمرینات هدفمند ) | ![]() |
هشدار سرعت ( هشدار در مواقعی که سرعت گام هایتان از حالت معمولی بیشتر شود ) | ![]() |
زمان/هشدارمسافت ( هشدار رسیدن به مسیر مورد نظر ) | ![]() |
مدت آموزش ( راه اندازی تمرین و فواصل استراحت ) | ![]() |
شمارش ضربان قلب - محاسبه مقدار کالری | ![]() |
محاسبه کالری سوزانده شده | ![]() |
تاثیر حرکات هوازی در تناسب اندام ( تاثیرات تمرین ) | ![]() |
|
|
---|---|
استانداردهای استخرشنا ( طول،فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | ![]() |
تعیین نوع ضربه ( سبک آزاد ) | ![]() |
استاندادرهای شنای آزاد ( فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | ![]() |
Jumpmaster | ![]() |
|
|
---|---|
تقویم شکار/ماهیگیری | ![]() |
اطلاعات درباره خورشید و ماه | ![]() |
محاسبه مساحت | ![]() |
Jumpmaster | ![]() |
|
|
---|---|
سازگاری Garmin Connect™ ( تجزیه و تحلیل آنلاین جامعه ای که در آن زندگی میکنید،دسته بندی و به اشتراک گذاری داده ها ) | ![]() |
|
|
---|---|
اضافی |
|
فرم درخواست
لطفا برای مشاوره خرید و کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.
محصولات مرتبط
ساعت گارمین Fenix 6 Pro and Sapphire Editions Titanium with ember orange band
کد محصول:
010-02158-14 ساعت گارمین
ساعت گارمین Fenix 7S Sapphire Solar Edition Dark Bronze Titanium with Shale Grey Band
کد محصول:
010-02539-29
قیمت: ۴۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
ساعت گارمین Fenix 6X Pro and Sapphire editions carbon grey DLC with black band
کد محصول:
010-02157-11 ساعت گارمین
ساعت گارمین Fenix 6S Pro and sapphire edition Rose Gold tone with Powder Gray Band
کد محصول:
010-02159-21 ساعت گارمین
قیمت: ۳۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان