ساعت گارمین Fenix 2 Edition






کد محصول:
010-01040-71
مشخصات فیزیکی و عملکرد |
|
---|---|
اندازه فیزیکی | 4.9 در 4.9 در 1.7 سانتیمتر |
اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | 1.2 اینچ |
وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | 70 در 70پیکسل |
نمایش حالت های منفی | ![]() |
وزن | 85 گرم |
نوع باطری | قابل شارژ 500 میلی آمپر لیتیوم آیون |
عمر باطری | تا 50 ساعت |
ضد آب | بله 5 ATM |
جی پی اس | ![]() |
گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
سنجش فشار هوا | ![]() |
ارتفاع سنج | ![]() |
قطب نمای الکترونیکی | ![]() |
اعلان های هوشمند (نمایش ایمیل،متن و هشدارهای دیگری از این قبیل در زمان اتصال ساعت هوشمند با گوشی موبایل) | ![]() |
هشدار لرزش | ![]() |
کنترل ®VIRB | ![]() |
کاربردهای نمایش زمان | ![]() |
حافظه و نقشه ها |
|
---|---|
Basemap | ![]() |
مقدار حافظه | 23 MB در دسترس :32 MB |
POIs سفارشی ( توانایی افزودن نقاط مورد علاقه ) | ![]() |
ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | 1,000 |
مسیرها | 50 |
ثبت مسیرهای وارد شده | تا 10000 نقطه |
ویژگی های دویدن |
|
---|---|
V02 حداکثر برآورد | ![]() |
راهنمای بهبودی | ![]() |
پیش بینی مسابقه | ![]() |
ترسیم حالت دویدن | ![]() |
شتاب سنج ( محاسبه مسافت طی شده جهت تمرینات داخل منزل یا محل کار بدون نیاز به بستن سنسور به پا ) | ![]() |
ویژگی های دوچرخه سواری |
|
---|---|
سازگار با ™Vector | ![]() |
سرعت دوچرخه / سنسوردور پا | بله ( اختیاری ) |
ویژگی های عملکرد |
|
---|---|
نمایش ضربان قلب | بله ( از مچ دست ) |
®Virtual Partner( تمرین مقابل یک شخص دیجیتالی ) | ![]() |
®Auto Pause ( مکث و ادامه دادن بر اساس میزان سرعت ) | ![]() |
دارای تعداد بیشماری رشته ورزشی | ![]() |
چند ورزشی خودکار ( تغییر حالت ورزش با فشار 1 دکمه ) | ![]() |
تمرینات پیشرفته ( ساخت سفارشی ، تمرینات هدفمند ) | ![]() |
هشدار سرعت ( هشدار در مواقعی که سرعت گام هایتان از حالت معمولی بیشتر شود ) | ![]() |
زمان/هشدارمسافت ( هشدار رسیدن به مسیر مورد نظر ) | ![]() |
مدت آموزش ( راه اندازی تمرین و فواصل استراحت ) | ![]() |
شمارش ضربان قلب - محاسبه مقدار کالری | ![]() |
محاسبه کالری سوزانده شده | ![]() |
تاثیر حرکات هوازی در تناسب اندام ( تاثیرات تمرین ) | ![]() |
ویژگی های شنا |
|
---|---|
استانداردهای استخرشنا ( طول،فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | ![]() |
تعیین نوع ضربه ( سبک آزاد ) | ![]() |
استاندادرهای شنای آزاد ( فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | ![]() |
Jumpmaster | ![]() |
ویژگی های در فضای باز |
|
---|---|
تقویم شکار/ماهیگیری | ![]() |
اطلاعات درباره خورشید و ماه | ![]() |
محاسبه مساحت | ![]() |
Jumpmaster | ![]() |
Garmin Connect™ |
|
---|---|
سازگاری Garmin Connect™ ( تجزیه و تحلیل آنلاین جامعه ای که در آن زندگی میکنید،دسته بندی و به اشتراک گذاری داده ها ) | ![]() |
ویژگی های اضافی |
|
---|---|
اضافی |
|
فرم درخواست
لطفا برای مشاوره خرید و کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.